Brass
BRASS
Koot Metals works with leading companies in the production of brass profiles. This enables Koot Metals to offer the right solutions.
Dimensions vary, depending on the alloy, from 1.5 mm to 200 mm in diameter.
LEAD-FREE BRASS:
| CuZn37 | CW508L |
| CuZn30 | CW505L |
| CuZn28 | CW405L |
| CuZn15 | CW502L |
| CuZn10 | CW501L |
| CuZn5 | CW500L |
LEADED BRASS:
| CuZn43Pb2Al | CW624N |
| CuZn40Pb1Al/S | CW616N |
| CuZn40Pb1Al | CW616N |
| CuZn39Pb3/AM | CW614N |
| CuZn40Pb2 | CW617N |
| CuZn39Pb2 | CW612N |
| CuZn38Pb3 | |
| CuZn38Pb2 | CW608N |
| CuZn38Pb1 | CW607N |
| CuZn37Pb2 | CW606N |
| CuZn37Pb1,5 | CW605N |
| CuZn36Pb0,5 | CW604N |
| CuZn36Pb3 | CW603N |
| CuZn36Pb2As/TW | CW602N |
| CuZn35Pb2 | CW601N |
| CuZn36Pb1 | CW600N |
| CuZn35Pb1 | CW600N |
| CuZn9Pb2 |
SPECIAL BRASS:
| CuZn40Mn2Fe1 | CW723R |
| CuZn40Mn1Pb1 | CW720R |
| CuZn41FeMnPb1 | CW723R |
| CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R |
| CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R |
| CuZn37Pb1Sn1 | CW714R |
| CuZn37Pb1Sn1 | CW704R |
| CuZn31Si1/B | CW708R |
CuZn16Si2Pb1 |